MEDIOS DE VERIFICACIÓN
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2026
| E007-Impulso a la Autonomía Económica de las Mujeres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | Medio de Verificación por Trimestre | |||
| 1°. | 2°. | 3°. | 4°. | |||
| Fin | F – Contribuir a lograr la autonomía económica de las mujeres de 15 años y más en Quintana Roo | PED07I3-Tasa de participación económica de las mujeres de 15 años y más en Quintana Roo. | No aplica | |||
| Propósito | P – Las Mujeres de 15 años y más en Quintana Roo acceden al mercado laboral fortaleciendo su autonomía económica | 0601OI2-Índice de desarrollo humano de las mujeres | No aplica | |||
| Componente | C01 – Capacitación para la productividad impartida | 1124E007C01-Porcentaje de mujeres de 15 años y más capacitadas por la SEMUJERES | No aplica | |||
| Actividad | C01.A01 – Asesoría para el emprendimiento de las mujeres de 15 años y más | 1124E007C01A01-Número de mujeres de 15 años y más asesoradas por la SEMUJERES | E007_C01A01_1T | |||
| Actividad | C01.A02 – Realización de la Feria MujerEs Emprender | 1124E007C01A02-Número de Mujeres emprendedoras que comercializan sus productos en las Ferias Mujer Es Emprender | E007_C01A02_1T | |||
| Actividad | C01.A03 – Capacitación para el trabajo y el autoempleo a mujeres de 15 años y más | 1124E007C01A03-Número de Mujeres de 15 años y más que concluyen los cursos de capacitación para el trabajo y el empleo impartidos por la SEMUJERES en el trimestre | E007_C01A03_1T | |||
| E009-Pueblos y Comunidades Indígenas | ||||||
| Fin | F – Contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacion indigenas y afromexicana para reducir sus condiciones de desventaja social. | PEDO6I1-Porcentaje de la población que se considera indígena. | No aplica | |||
| Propósito | P – Reducir las brechas de desigualdad social en la población indígena y afromexicana. | 0106IO2- Cobertura de atención a la población indigena y afromexicana | No aplica | |||
| Componente | C01 – Capacitación sobre la Igualdad Sustantiva en comunidades indígenas impartida | 1124E009C01-Porcentaje de capacitaciones impartidas en comunidades indígenas sobre el tema de la Igualdad Sustantiva | E009_C01_1T | |||
| Actividad | C01.A01 – Elaboración de convocatorias para capacitación en el tema sobre la Igualdad Sustantiva dirigido a personas de comunidades indígenas | 1124E009C01A01- Número de convocatorias de capacitaciones realizadas en el tema sobre la Igualdad Sustantiva en comunidades indígenas | E009_C01A01_1T | |||
| Actividad | C01.A02 – Formación en igualdad sustantiva a personas de comunidades indígenas | 1124E009C01A02-Número de personas de comunidades indígenas capacitadas en temas de Igualdad Sustantiva | E009_C01A02_1T | |||
| E028-Impulso a la Autonomía en la toma de decisiones de las Mujeres | ||||||
| Fin | F – Contribuir a lograr la autonomía plena en la toma de decisiones de las adolescentes y mujeres en Quintana Roo | PED07I2-Porcentaje de mujeres electas para ocupar las presidencias de los municipios en Quintana Roo. | No aplica | |||
| Propósito | P – Las adolescentes y mujeres en Quintana Roo tienen control sobre sus vidas fortaleciendo su autonomía plena en la toma de decisiones. | 0601OI3-Distribución porcentual de las Diputadas en la Legislatura local | No aplica | |||
| Componente | C01 – Capacitación para la Participación de las Mujeres en la toma de decisiones impartida | 1124E045C01-Porcentaje de mujeres de 15 años y más capacitadas en materia de participación política | No aplica | |||
| Actividad | C01.A01 – Capacitación en materia de Sororidad | 1124E045C01A01-Número de mujeres de 15 años y más capacitadas sobre la Sororidad | E028_C01A01_1T | |||
| Actividad | C01.A02 – Capacitación para el Empoderamiento Femenino | 1124E045C01A02-Número de mujeres de 15 años y más capacitadas sobre el Empoderamiento Femenino | E028_C01A02_1T | |||
| Actividad | C01.A03 – Realización del evento conmemorativo del Día del Voto Femenino en México | 1124E045C01A03-Número de personas asistentes a los eventos conmemorativos del Día del Voto Femenino en México | No aplica | |||
| Actividad | C01.A04 – Creación de Redes de Mujeres en el ámbito comunitario | 1124E045C01A04-Número de municipios de Quintana Roo con Redes de Mujeres conformadas | No aplica | |||
| Componente | C02 – Asesoría a Mujeres en situación de rezago educativo realizada | 1124E045C02-Porcentaje de mujeres de 15 años y más informadas sobre los apoyos educativos que brinda la Secretaría de las Mujeres | No aplica | |||
| Actividad | C02.A01 – Difusión de la Convocatoria de la Estrategia Mujer es Aprender | 1124E045C02A01-Número de medios que publican la Convocatoria del Programa | E028_C02A01_1T | |||
| Actividad | C02.A02 – Realización de la Estrategia Mujer es Aprender | 1124E045C02A02-Número de mujeres en situación de rezago educativo asesoradas por la SEMUJERES | E028_C02A02_1T | |||
| E043-Impulso a la Autonomía física de las Mujeres | ||||||
| Fin | F – Contribuir al logro de la autonomía física de las Mujeres en Quintana Roo | PED07I1-Porcentaje de mujeres de 15 años y más en Quintana Roo según condición de violencia de pareja a lo largo de la relación | No aplica | |||
| Propósito | P – Las Mujeres en Quintana Roo acceden a una vida libre de violencia y discriminación fortaleciendo su autonomía física | 0601OI1-Presuntos Delitos de feminicidio en Quintana Roo | No aplica | |||
| Componente | C01 – Capacitación para la Prevención de la Violencia de Género impartida | 1124E043C01-Porcentaje de personas de 10 años y más en situación de vulnerabilidad capacitadas para la prevención de la violencia de género | No aplica | |||
| Actividad | C01.A01 – Impartición de Pláticas de Prevención de las violencias contra las Niñas, Adolescentes y Mujeres | 1124E043C01A01-Número de personas de 10 años y más en situación de vulnerabilidad capacitadas para la Prevención de las violencias contra Mujeres, Niñas y Adolescentes | E043_C01A01_1T | |||
| Actividad | C01.A02 – Realización del evento conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | 1124E043C01A02-Número de personas asistentes a los eventos conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | No aplica | |||
| Actividad | C01.A03 – Impartición de Pláticas sobre las Masculinidades Igualitarias | 1124E043C01A03-Número de estudiantes de nivel medio superior capacitados sobre las Masculinidades Igualitarias | E043_C01A03_1T | |||
| Componente | C02 – Capacitación sobre la Igualdad Sustantiva impartida | 1124E043C02-Porcentaje de personas de 10 años y más capacitadas en materia de la Igualdad Sustantiva en el ejercicio | No aplica | |||
| Actividad | C02.A01 – Impartición de Pláticas sobre el Derecho a la Igualdad entre Mujeres y Hombres | 1124E043C02A01-Número de personas de 10 años y más capacitadas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres | E043_C02A01_1T_m | |||
| Actividad | C02.A02 – Realización del evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer | IndPPE043C02A02-Número de personas informadas sobre los roles de éxito de las mujeres en la sociedad | E043_C02A02_1Tm | |||
| Actividad | C02.A03 – Impartición de Pláticas sobre el Autocuidado de la Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres | 1124E043C02A03-Número de personas de 15 a 49 años capacitadas sobre la Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres | E043_C02A03_1T | |||
| Actividad | C02.A04 – Impartición de Pláticas sobre el Ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las y los Adolescentes | IndPPE043C0204-Número de personas de 10 a 19 años informadas sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos de las y los Adolescentes | E043_C02A04_1Tm | |||
| Componente | C03 – Servicios Institucionales gratuitos a Mujeres en situación de violencia y, en su caso sus hijas e hijos, brindados | 1124E043C03-Porcentaje de Mujeres en situación de violencia que acceden a los servicios institucionales gratuitos de atención a la violencia de género | No aplica | |||
| Actividad | C03.A01 – Ofrecimiento de Apoyo Jurídico gratuito a Mujeres en Situación de Violencia | 1124E043C03A01-Número de Mujeres en situación de violencia que acceden a los servicios institucionales gratuitos de Apoyo Jurídico | E043_C03A01_1T | |||
| Actividad | C03.A02 – Ofrecimiento de Apoyo Psicológico gratuito a Mujeres en Situación de Violencia y, en su caso, sus hijas e hijos | 1124E043C03A02-Número de Mujeres en situación de violencia que acceden a los servicios institucionales gratuitos de Apoyo Psicológico | E043_C03A02_1T | |||
| Actividad | C03.A03 – Ofrecimiento de Servicios integrales gratuitos a Mujeres en situación de violencia extrema y, en su caso, sus hijas e hijos | 1124E043C03A03-Número de habitaciones ocupadas del Refugio para Mujeres en Situación de Violencia Extrema y, en su caso, sus Hijas e Hijos | E043_C03A03_1T_ | |||
| Actividad | C03.A04 – Ofrecimiento de Servicios especializados gratuitos a Mujeres en Situación de Violencia y desamparo temporal y, en su caso, sus Hijas e Hijos | 1124E043C03A04-Número de camas ocupadas del Albergue para Mujeres en Situación de Violencia y desamparo temporal y, en su caso, sus Hijas e Hijos | E043_C03A04_1T | |||
| Actividad | C03.A05 – Ofrecimiento de Servicios de apoyo emergentes gratuitos a Mujeres en Situación de Violencia y desamparo temporal | 1124E043C03A05- Número de Mujeres en situación de violencia y desamparo temporal que acceden a los servicios emergentes institucionales gratuitos | E043_C03A05_1T | |||
| E055-Impulso a las Autonomías de las Mujeres | ||||||
| Fin | F – Contribuir al logro de las autonomías de las Mujeres en Quintana Roo | 2201OI1-Presuntos Delitos de feminicidio en Quintana Roo | No aplica | |||
| Fin | F – Contribuir al logro de las autonomías de las Mujeres en Quintana Roo | 2201OI2-Índice de desarrollo humano de las mujeres | No aplica | |||
| Propósito | P – Las Mujeres en Quintana Roo gozan de condiciones sociales y estructurales que potencian el logro de sus autonomías | 2201EI1-Índice de Desigualdad de Género | No aplica | |||
| Propósito | P – Las Mujeres en Quintana Roo gozan de condiciones sociales y estructurales que potencian el logro de sus autonomías | 2201EI2-Promedio de Mujeres víctimas de violencia que reciben atención en Quintana Roo | No aplica | |||
| M001-Gestión y Apoyo Institucional Transversal | ||||||
| Fin | F – Contribuir al cumplimiento de las metas sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado | PEDO26I2-Porcentaje de cumplimiento de metas sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado al cierre del ejercicio fiscal. | No aplica | |||
| Propósito | P – Las Unidades Responsables sustantivas de la Secretaría de Finanzas y Planeación cumplen satisfactoriamente sus Metas en los Programas Presupuestarios | 1902IO4-Porcentaje de cumplimiento programático de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas | No aplica | |||
| Componente | C01 – Apoyo para el cumplimiento sustantivo brindado | 1124M001C01-Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas de la Secretaría de las Mujeres | M001_C01_1T | |||
| Actividad | C01.A01 – Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables Sustantivas | 1124M001C01A01-Número de Unidades Responsables Sustantivas con asignación presupuestal para el cumplimiento de las metas | M001_C01A01_1T | |||
| Actividad | C01.A02 – Difusión de los eventos institucionales | 1124M001C01A02-Número de eventos cubiertos a petición de las Unidades Responsables de la Secretaría de las Mujeres | M001_C01A02_1T | |||
| Actividad | C01.A03 – Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas u otras funciones de staff | 1124M001C01A03-Número de Unidades Responsables Sustantivas que cumplen en tiempo y forma con solicitudes de apoyo en funciones administrativas u otras funciones de staff | M001_C01A03_1T | |||
| P003-Protección a los Derechos Humanos | ||||||
| Fin | F – Contribuir a la coordinación interinstitucional para la formación y sensibilización para promover y garantizar el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos de las personas. | PEDO13I1-Porcentaje de Personas Servidoras Públicas que participan en la formación y sensibilización para promover y garantizar el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos del total de personas servidoras públicas convocadas para la capacitación. | No aplica | |||
| Propósito | P – Las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, participan en acciones de coordinación entre los sectores público, privado y social para prevenir violaciones de Derechos Humanos. | 0801IO1-Porcentaje de las Personas Servidoras Públicas que participan en acciones de coordinación interinstitucional de promoción y respeto de los Derechos Humanos del total de personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo convocadas | No aplica | |||
| Componente | C01 – Capacitación a personas servidoras públicas de la Secretaría de las Mujeres impartida | 1124P003C01-Porcentaje de capacitaciones otorgadas a personas servidoras públicas de la Secretaría de las Mujeres en el tema de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres de las capacitaciones programadas. | P003_C01_1T | |||
| Actividad | C01.A01 – Publicación de convocatorias para capacitación en el tema de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres. | 1124P003C01A01-Número de convocatorias de capacitaciones realizadas en el tema de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres dirigido a personas servidoras públicas de la Secretaría de las Mujeres. | P003_C01A01_1T | |||
| Actividad | C01.A02 – Formación de personas servidoras públicas en el tema de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres. | 1124P003C01A02-Número de personas servidoras públicas de la Secretaría de las Mujeres que participan en la formación sobre perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres. | P003_C01A02_1T | |||
| P021-Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género | ||||||
| Fin | F – Contribuir al logro de las autonomías de las mujeres quintanarroenses | PED07I1-Porcentaje de mujeres de 15 años y más en Quintana Roo según condición de violencia de pareja a lo largo de la relación | No aplica | |||
| Fin | F – Contribuir al logro de las autonomías de las mujeres quintanarroenses | PED07I2-Porcentaje de mujeres electas para ocupar las presidencias de los municipios en Quintana Roo. | No aplica | |||
| Fin | F – Contribuir al logro de las autonomías de las mujeres quintanarroenses | PED07I3-Tasa de participación económica de las mujeres de 15 años y más en Quintana Roo. | No aplica | |||
| Propósito | P – Incorporar la Perspectiva de Género en las Políticas de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y sus Municipios | 0602EI1-Porcentaje de Programas presupuestarios que incorporan la Perspectiva de Género | No aplica | |||
| Propósito | P – Incorporar la Perspectiva de Género en las Políticas de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y sus Municipios | 0602IO1-Porcentaje de Estrategias del Plan Estatal y de los Planes Municipales de Desarrollo en Quintana Roo que incorporan el Enfoque de Género | No aplica | |||
| Componente | C01 – Capacitaciones en prevención y atención de la violencia de género impartidas | 1124P021C01-Porcentaje del Funcionariado del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres capacitado para la Prevención y Atención de la Violencia de Género | No aplica | |||
| Actividad | C01.A01 – Capacitación a Personas servidoras públicas del Sistema Estatal PASEVCM | 1124P021C01A01-Número de Personas servidoras públicas del Sistema Estatal PASEVCM que aprueba la capacitación para la prevención y atención de la violencia de género | P021_C01A01_1T | |||
| Actividad | C01.A02 – Formalización de acuerdos en sesiones del Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres | 1124P021C01A02-Número de Acuerdos establecidos en las Sesiones del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el ejercicio | No aplica | |||
| Componente | C02 – Participación institucional consolidada en acciones de transversalización de la perspectiva de género | 1124P021C02-Porcentaje de Entidades integrantes del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres participantes en acciones para la transversalización de la perspectiva de género | No aplica | |||
| Actividad | C02.A01 – Formalización de acuerdos en sesiones del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) | 1124P021C02A01-Número de Acuerdos establecidos en las Sesiones del GEPEA | No aplica | |||
| Actividad | C02.A02 – Formalización de acuerdos en sesiones de la Ruta NAME | 1124P021C02A02- Número de Acuerdos establecidos en las Sesiones de la Ruta NAME | No aplica | |||
| Actividad | C02.A03 – Participación de entidades integrantes en el programa único de capacitación transversal e interinstitucional | 1124P021C02A03-Número de Entidades integrantes del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres participantes en el Programa único de capacitación Transversal e Interinstitucional | No aplica | |||
| Actividad | C02.A04 – Formalización de acuerdos en sesiones del Sistema Estatal para la igualdad entre mujeres y hombres | 1124PP021C02A04-Número de Acuerdos establecidos en las Sesiones del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres | No aplica | |||
| Componente | C03 – Programa para la atención a la Alerta de Violencia de Género implementado | 1124P021C03-Porcentaje de avance de las medidas del Programa de Acciones Estratégicas para la atención de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del Estado | No aplica | |||
| Actividad | C03.A01 – Elaboración de etapas del programa de atención a la Alerta de Violencia de Género | 1124P021C03A01- Número de etapas de elaboración realizadas del Programa de Acciones Estratégicas para la atención de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del Estado de Quintana Roo. | P021_C03A01_1_m | |||
| Actividad | C03.A02 – Verificación del cumplimiento de acuerdos por parte de las entidades corresponsables de las medidas de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres | 1124P021C03A02-Número de instancias corresponsables que cumplen los acuerdos de las medidas de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres | No aplica | |||
| Actividad | C03.A03 – Monitoreo de los Proyectos con recursos federales para atender las medidas de la Alerta de violencia de género contra las mujeres | 1124P021C03A03- Número de Informes elaborados de las acciones de Gestión, Asesoría y Monitoreo de los Proyectos con recursos federales para atender las medidas de la Alerta de violencia de género contra las mujeres | P021_C03A03_1T | |||
| Actividad | C03.A04 – Elaboración del Informe de Atención a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Quintana Roo | 1124P021C03A04-Número de informes entregados de las instancias responsables de la atención a la Alerta de Violencia de Género | No aplica | |||
| P025-Impulso a la Transversalización de la Perspectiva de Género | ||||||
| Fin | F – Contribuir a la transversalización de la perspectiva de género en la administración pública del estado | 2202OI1-Porcentaje de Programas presupuestarios que incorporan la Perspectiva de Género | No aplica | |||
| Propósito | P – Las dependencias, entidades y organismos del gobierno estatal cuentan con suficientes capacidades técnicas para implementar políticas públicas que disminuyen las brechas de género | 2201OI2-Porcentaje de Personas Servidoras Públicas capacitadas en perspectiva de género, interculturalidad, inclusión y derechos humanos | No aplica | |||
| Q004-Programa Especial de Fomento e Impulso a las Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación | ||||||
| Fin | F – Contribuir a incrementar la Tasa de la población activa en Quintana Roo en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. | 2101IO1-Tasa de la población activa en Quintana Roo en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) | No aplica | |||
| Propósito | P – Las instituciones públicas y académicas de Quintana Roo se articulan de manera efectiva para atender las necesidades de la población y de la comunidad científica en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. | 21010102-Porcentaje de Instituciones que colaboran con acciones y/o proyectos | No aplica | |||
| Componente | C01 – Apoyos STEM a Mujeres Jóvenes y Adolescentes entregados | 1124Q004C01-Porcentaje de apoyos STEM a Mujeres Jóvenes y Adolescentes entregados | Q004_C01_1T | |||
| Actividad | C01.A01 – Publicación de la Convocatoria de los Apoyos STEM | 1124Q004C01A01-Número de medios que publican la Convocatoria de los Apoyos STEM | Q004_C01A01_1T | |||
| Actividad | C01.A02 – Entrega de Apoyos STEM a Mujeres Jóvenes y Adolescentes | 1124Q004C01A02-Número de apoyos STEM entregados | Q004_C01A02_1T | |||
| S047-Mujer es Poder | ||||||
| Fin | F – Contribuir a la igualdad en el acceso a los derechos sociales entre las mujeres en Quintana Roo de 18 a 55 años, jefas del hogar y en situación prioritaria y los hombres | PED07I1-Porcentaje de mujeres de 15 años y más en Quintana Roo según condición de violencia de pareja a lo largo de la relación | No aplica | |||
| Fin | F – Contribuir a la igualdad en el acceso a los derechos sociales entre las mujeres en Quintana Roo de 18 a 55 años, jefas del hogar y en situación prioritaria y los hombres | PED07I2-Porcentaje de mujeres electas para ocupar las presidencias de los municipios en Quintana Roo. | No aplica | |||
| Fin | F – Contribuir a la igualdad en el acceso a los derechos sociales entre las mujeres en Quintana Roo de 18 a 55 años, jefas del hogar y en situación prioritaria y los hombres | PED07I3-Tasa de participación económica de las mujeres de 15 años y más en Quintana Roo. | No aplica | |||
| Propósito | P – Las mujeres en Quintana Roo de 18 a 55 años, jefas del hogar y en situación prioritaria tienen mayor capacidad económica fortaleciendo sus autonomías | 0601OI1-Presuntos Delitos de feminicidio en Quintana Roo | No aplica | |||
| Propósito | P – Las mujeres en Quintana Roo de 18 a 55 años, jefas del hogar y en situación prioritaria tienen mayor capacidad económica fortaleciendo sus autonomías | 0601OI2-Índice de desarrollo humano de las mujeres | No aplica | |||
| Propósito | P – Las mujeres en Quintana Roo de 18 a 55 años, jefas del hogar y en situación prioritaria tienen mayor capacidad económica fortaleciendo sus autonomías | 0601OI3-Distribución porcentual de las Diputadas en la Legislatura local | No aplica | |||
| Componente | C01 – Apoyo económico a mujeres entregado | 1124S047C01-Porcentaje de apoyos económicos entregados a mujeres responsables del hogar de 18 a 55 años cumplidos y en situación prioritaria | S047_C01_1T | |||
| Actividad | C01.A01 – Publicación de la Convocatoria del Programa | 1124S047C01A01-Número de medios que publican la Convocatoria del Programa | No aplica | |||
| Actividad | C01.A02 – Registro de solicitudes de las Mujeres potencialmente beneficiarias del Programa | 1124S047C01A02-Número de solicitudes de las Mujeres potencialmente beneficiarias del Programa registradas | No aplica | |||
| Actividad | C01.A03 – Dictaminación aprobatoria, en su caso, de solicitudes del Programa registradas | 1124S047C01A03-Número de solicitudes registradas del Programa aprobadas | No aplica | |||
| Actividad | C01.A04 – Entrega de apoyos económicos a las Mujeres beneficiarias del Programa | 1124S047C01A04-Número de apoyos económicos del Programa entregados | S047_C01A04_1T | |||
| Actividad | C01.A05 – Realización de Jornadas Informativas para el Empoderamiento de las Mujeres | 1124S047C01A05-Número de Jornadas Informativas para el Empoderamiento de las Mujeres realizadas | S047_C01A05_1T | |||
2025
| Programa Presupuestario E043 – Autonomía de las Mujeres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | Medio de Verificación por Trimestre | |||
| 1°. | 2°. | 3°. | 4°. | |||
| Fin | F – Contribuir a propiciar las autonomías de las niñas, adolescentes y mujeres en Quintana Roo para hacer efectivo su derecho a la igualdad sustantiva en todos los ámbitos sociales, mediante el fomento de las condiciones que favorezcan y potencien las tres dimensiones de estas autonomías, desde un enfoque integral e interrelacional | PED07I1 – Porcentaje de mujeres de 15 años y más en Quintana Roo según condición de violencia de pareja a lo largo de la relación | No se aplica | No se aplica | No se aplica | E043_INDICADOR_FIN01.pdf |
| Fin | F – Contribuir a propiciar las autonomías de las niñas, adolescentes y mujeres en Quintana Roo para hacer efectivo su derecho a la igualdad sustantiva en todos los ámbitos sociales, mediante el fomento de las condiciones que favorezcan y potencien las tres dimensiones de estas autonomías, desde un enfoque integral e interrelacional | PED07I2 – Porcentaje de mujeres electas para ocupar las presidencias de los municipios en Quintana Roo. | No se aplica | No se aplica | No se aplica | E043_INDICADOR_FIN02.pdf |
| Fin | F – Contribuir a propiciar las autonomías de las niñas, adolescentes y mujeres en Quintana Roo para hacer efectivo su derecho a la igualdad sustantiva en todos los ámbitos sociales, mediante el fomento de las condiciones que favorezcan y potencien las tres dimensiones de estas autonomías, desde un enfoque integral e interrelacional | PED07I3 – Tasa de participación económica de las mujeres de 15 años y más en Quintana Roo. | No se aplica | No se aplica | No se aplica | E043_INDICADOR_FIN03.pdf |
| Propósito | F.P – Las Mujeres en Quintana Roo gozan de autonomía física y económica y participan de manera paritaria en todos los ámbitos de toma de decisiones. | 0601OI1 – Delitos de feminicidio registrados en las causas penales ingresadas en primera instancia | No se aplica | No se aplica | No se aplica | E043_INDICADOR_PROP01.pdf |
| Propósito | F.P – Las Mujeres en Quintana Roo gozan de autonomía física y económica y participan de manera paritaria en todos los ámbitos de toma de decisiones. | 0601OI2 – Índice de desarrollo humano de las mujeres | No se aplica | No se aplica | No se aplica | E043_INDICADOR_PROP02.pdf |
| Propósito | F.P – Las Mujeres en Quintana Roo gozan de autonomía física y económica y participan de manera paritaria en todos los ámbitos de toma de decisiones. | 0601OI3 – Distribución porcentual de las Diputadas en la Legislatura local | No se aplica | No se aplica | No se aplica | E043_INDICADOR_PROP03.pdf |
| Componente | F.P.C01 – Personas de 10 años y más en situación de vulnerabilidad capacitadas para la prevención de la violencia de género | IndPPE043C01 – Porcentaje de personas de 10 años y más en situación de vulnerabilidad capacitadas para la prevención de la violencia de género | No se aplica | E043_C01_2T_2025_C1.pdf | No se aplica | E043_C01_4T_2025.pdf |
| Actividad | F.P.C01.A01 – Prevención de las violencias contra Mujeres, Niñas y Adolescentes | IndPPE043C01A01 – Porcentaje de personas de 10 años y más en situación de vulnerabilidad capacitadas para la Prevención de las violencias contra Mujeres, Niñas y Adolescentes | E043_C01_A01_1T_2025.pdf | E043_C01_A01_2T_2025_c.pdf | E043_C01_A01_3T_2025.pdf | E043_C01_A01_4T_2025_c.pdf |
| Actividad | F.P.C01.A02 – Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | IndPPE043C01A02 – Porcentaje de personas asistentes a los eventos conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | No se aplica | No se aplica | No se aplica | E043_C01_A02_4T_2025.pdf |
| Actividad | F.P.C01.A03 – Capacitación sobre las Masculinidades Igualitarias | IndPPE043C01A03 – Porcentaje de estudiantes de nivel medio superior capacitados sobre las Masculinidades Igualitarias | E043_C01_A03_1T_2025.pdf | E043_C01_A03_2T_2025.pdf | E043_C01_A03_3T_2025.pdf | E043_C01_A03_4T_2025.pdf |
| Componente | F.P.C02 – Personas de 10 años y más capacitadas en materia de Igualdad Sustantiva | IndPPE043C02 – Porcentaje de personas de 10 años y más capacitadas en materia de la Igualdad Sustantiva en el ejercicio | No se aplica | E043_C02_2T_2025_C1.pdf | No se aplica | E043_C02_4T_2025.pdf |
| Actividad | F.P.C02.A01 – Capacitación sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres | IndPPE043C02A01 – Porcentaje de personas de 10 años y más capacitadas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres | E043_C02_A01_1T_2025.pdf | E043_C02_A01_2T_2025_c.pdf | E043_C02_A01_3T_2025_c.pdf | E043_C02_A01_4T_2025_c.pdf |
| Actividad | F.P.C02.A02 – Capacitación para el Empoderamiento y Liderazgo de las Mujeres | IndPPE043C02A02 – Porcentaje de mujeres de 15 años y más capacitadas en materia de Empoderamiento y Liderazgo | E043_C02_A02_1T_2025.pdf | E043_C02_A02_2T_2025_c.pdf | E043_C02_A02_3T_2025_c.pdf | E043_C02_A02_4T_2025.pdf |
| Actividad | F.P.C02.A03 – Capacitación para la Prevención de la Discriminación | IndPPE043C02A03 – Porcentaje de personas de 10 años y más capacitadas para la prevención de la discriminación | E043_C02_A03_1T_2025.pdf | E043_C02_A03_2T_2025.pdf | E043_C02_A03_3T_2025.pdf | E043_C02_A03_4T_2025.pdf |
| Actividad | F.P.C02.A05 – Coordinación Operativa del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM) | IndPPE043C02A04 – Porcentaje de personas informadas sobre los roles de éxito de las mujeres en la sociedad | E043_C02_A04_1T_2025.pdf | No se aplica | No se aplica | E043_C02_A04_4T_2025.pdf |
| Actividad | F.P.C02.A05 – Coordinación Operativa del Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PROABIM) | IndPPE043C02A05 – Porcentaje de municipios de Quintana Roo beneficiados con el PAIBIM | No se aplica | E043_C02_A05_2T_2025.pdf | No se aplica | E043_C02_A05_4T_2025.pdf |
| Componente | F.P.C03 – Mujeres en situación de violencia y, en su caso sus hijas e hijos, atendidas con Servicios Institucionales gratuitos | IndPPE043C03 – Porcentaje de Mujeres en situación de violencia que acceden a los servicios institucionales gratuitos de atención a la violencia de género | No se aplica | E043_C03_2T_2025.pdf | No se aplica | E043_C03_4T_2025.pdf |
