2025
2024
2023
2022
2021
2025
Programa Presupuestario E043 – Autonomía de las Mujeres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | Medio de Verificación por Trimestre | |||
1°. | 2°. | 3°. | 4°. | |||
Fin | F – Contribuir a propiciar las autonomías de las niñas, adolescentes y mujeres en Quintana Roo para hacer efectivo su derecho a la igualdad sustantiva en todos los ámbitos sociales, mediante el fomento de las condiciones que favorezcan y potencien las tres dimensiones de estas autonomías, desde un enfoque integral e interrelacional | PED07I1 – Porcentaje de mujeres de 15 años y más en Quintana Roo según condición de violencia de pareja a lo largo de la relación | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Fin | F – Contribuir a propiciar las autonomías de las niñas, adolescentes y mujeres en Quintana Roo para hacer efectivo su derecho a la igualdad sustantiva en todos los ámbitos sociales, mediante el fomento de las condiciones que favorezcan y potencien las tres dimensiones de estas autonomías, desde un enfoque integral e interrelacional | PED07I2 – Porcentaje de mujeres electas para ocupar las presidencias de los municipios en Quintana Roo. | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Fin | F – Contribuir a propiciar las autonomías de las niñas, adolescentes y mujeres en Quintana Roo para hacer efectivo su derecho a la igualdad sustantiva en todos los ámbitos sociales, mediante el fomento de las condiciones que favorezcan y potencien las tres dimensiones de estas autonomías, desde un enfoque integral e interrelacional | PED07I3 – Tasa de participación económica de las mujeres de 15 años y más en Quintana Roo. | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Propósito | F.P – Las Mujeres en Quintana Roo gozan de autonomía física y económica y participan de manera paritaria en todos los ámbitos de toma de decisiones. | 0601OI1 – Delitos de feminicidio registrados en las causas penales ingresadas en primera instancia | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Propósito | F.P – Las Mujeres en Quintana Roo gozan de autonomía física y económica y participan de manera paritaria en todos los ámbitos de toma de decisiones. | 0601OI2 – Índice de desarrollo humano de las mujeres | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Propósito | F.P – Las Mujeres en Quintana Roo gozan de autonomía física y económica y participan de manera paritaria en todos los ámbitos de toma de decisiones. | 0601OI3 – Distribución porcentual de las Diputadas en la Legislatura local | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Componente | F.P.C01 – Personas de 10 años y más en situación de vulnerabilidad capacitadas para la prevención de la violencia de género | IndPPE043C01 – Porcentaje de personas de 10 años y más en situación de vulnerabilidad capacitadas para la prevención de la violencia de género | No se aplica | E043_C01_2T_2025_C1.pdf | No se aplica | No disponible |
Actividad | F.P.C01.A01 – Prevención de las violencias contra Mujeres, Niñas y Adolescentes | IndPPE043C01A01 – Porcentaje de personas de 10 años y más en situación de vulnerabilidad capacitadas para la Prevención de las violencias contra Mujeres, Niñas y Adolescentes | E043_C01_A01_1T_2025.pdf | E043_C01_A01_2T_2025_c.pdf | No disponible | No disponible |
Actividad | F.P.C01.A02 – Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | IndPPE043C01A02 – Porcentaje de personas asistentes a los eventos conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Actividad | F.P.C01.A03 – Capacitación sobre las Masculinidades Igualitarias | IndPPE043C01A03 – Porcentaje de estudiantes de nivel medio superior capacitados sobre las Masculinidades Igualitarias | E043_C01_A03_1T_2025.pdf | E043_C01_A03_2T_2025.pdf | No disponible | No disponible |
Componente | F.P.C02 – Personas de 10 años y más capacitadas en materia de Igualdad Sustantiva | IndPPE043C02 – Porcentaje de personas de 10 años y más capacitadas en materia de la Igualdad Sustantiva en el ejercicio | No se aplica | E043_C02_2T_2025_C1.pdf | No se aplica | No disponible |
Actividad | F.P.C02.A01 – Capacitación sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres | IndPPE043C02A01 – Porcentaje de personas de 10 años y más capacitadas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres | E043_C02_A01_1T_2025.pdf | E043_C02_A01_2T_2025_c.pdf | No disponible | No disponible |
Actividad | F.P.C02.A02 – Capacitación para el Empoderamiento y Liderazgo de las Mujeres | IndPPE043C02A02 – Porcentaje de mujeres de 15 años y más capacitadas en materia de Empoderamiento y Liderazgo | E043_C02_A02_1T_2025.pdf | E043_C02_A02_2T_2025_c.pdf | No disponible | No disponible |
Actividad | F.P.C02.A03 – Capacitación para la Prevención de la Discriminación | IndPPE043C02A03 – Porcentaje de personas de 10 años y más capacitadas para la prevención de la discriminación | E043_C02_A03_1T_2025.pdf | E043_C02_A03_2T_2025.pdf | No disponible | No disponible |
Actividad | F.P.C02.A04 – Conmemoración de Fechas con Visión de Género | IndPPE043C02A04 – Porcentaje de personas informadas sobre los roles de éxito de las mujeres en la sociedad | E043_C02_A04_1T_2025.pdf | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Actividad | F.P.C02.A05 – Coordinación Operativa del Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PROABIM) | IndPPE043C02A05 – Porcentaje de municipios de Quintana Roo beneficiados con el PROABIM | No se aplica | E043_C02_A05_2T_2025.pdf | No se aplica | No disponible |
Componente | F.P.C03 – Mujeres en situación de violencia y, en su caso sus hijas e hijos, atendidas con Servicios Institucionales gratuitos | IndPPE043C03 – Porcentaje de Mujeres en situación de violencia que acceden a los servicios institucionales gratuitos de atención a la violencia de género | No se aplica | E043_C03_2T_2025.pdf | No se aplica | No disponible |
Actividad | F.P.C03.A01 – Ofrecimiento de Servicios Gratuitos de Apoyo Jurídico para Mujeres en Situación de Violencia | IndPPE043C03A01 – Porcentaje de Mujeres en situación de violencia que acceden a los servicios institucionales gratuitos de Apoyo Jurídico | E043_C03_A01_1T_2025.pdf | E043_C03_A01_2T_2025.pdf | No disponible | No disponible |
Actividad | F.P.C03.A02 – Ofrecimiento de Servicios de Apoyo Psicológico gratuito para Mujeres en Situación de Violencia y, en su caso, sus hijas e hijos | IndPPE043C03A02 – Porcentaje de Mujeres en situación de violencia que acceden a los servicios institucionales gratuitos de Apoyo Psicológico | E043_C03_A02_1T_2025.pdf | E043_C03_A02_2T_2025.pdf | No disponible | No disponible |
Actividad | F.P.C03.A03 – Ofrecimiento de servicios integrales gratuitos a Mujeres en situación de violencia extrema y, en su caso, sus hijas e hijos | IndPPE043C03A03 – Tasa de Ocupación del Refugio para Mujeres en Situación de Violencia Extrema y, en su caso, sus Hijas e Hijos | E043_C03_A03_1T_2025.pdf | E043_C03_A03_2T_2025.pdf | No disponible | No disponible |
Actividad | F.P.C03.A04 – Ofrecimiento de Servicios especializados gratuitos a Mujeres en Situación de Violencia y desamparo temporal y, en su caso, sus Hijas e Hijos | IndPPE043C03A04 – Tasa de Ocupación del Albergue para Mujeres en Situación de Violencia y desamparo temporal y, en su caso, sus Hijas e Hijos | E043_C03_A04_1T_2025.pdf | E043_C03_A04_2T_2025.pdf | No disponible | No disponible |
Componente | F.P.C04 – Personas de 10 a 64 años capacitadas sobre al Autocuidado | IndPPE043C04 – Porcentaje de personas de 10 a 64 años capacitadas en el cuidado preventivo de su salud | No se aplica | E043_C04_2T_2025.pdf | No se aplica | No disponible |
Actividad | F.P.C04.A01 – Capacitación para el Autocuidado del Ciclo Vital de las Mujeres | IndPPE043C04A01 – Porcentaje de personas de 10 a 59 años capacitadas sobre el Ciclo Vital de las Mujeres | E043_C04_A01_1T_2025.pdf | E043_C04_A01_2T_2025.pdf | No disponible | No disponible |
Actividad | F.P.C04.A02 – Capacitación para el Autocuidado de la Salud Sexual y Reproductiva | IndPPE043C04A02 – Porcentaje de personas en edad reproductiva capacitadas para el cuidado y prevención de la salud sexual y reproductiva | E043_C04_A02_1T_2025_.pdf | E043_C04_A02_2T_2025_c.pdf | No disponible | No disponible |
Actividad | F.P.C04.A03 – Capacitación para la Prevención y Autocuidado de los Padecimientos Crónicos Degenerativos | IndPPE043C04A03 – Porcentaje de personas de 50 a 64 años informadas sobre el cuidado y prevención de la salud de las personas adultas mayores | E043_C04_A03_1T_2025.pdf | E043_C04_A03_2T_2025.pdf | No disponible | No disponible |
Componente | F.P.C05 – Personas capacitadas para la Prevención del embarazo en la adolescencia | IndPPE043C05 – Porcentaje de personas de 10 a 19 años informadas sobre la prevención del embarazo en adolescentes | No se aplica | E043_C05_2T_2025.pdf | No se aplica | No disponible |
Actividad | F.P.C05.A01 – Promoción del ejercicio de una sexualidad responsable | IndPPE043C05A01 – Porcentaje de personas informadas sobre el ejercicio de una sexualidad responsable | E043_C05_A01_1T_2025.pdf | E043_C05_A01_2T_2025_c.pdf | No disponible | No disponible |
Actividad | F.P.C05.A02 – Capacitación para la planeación de un proyecto de vida | IndPPE043C05A02 – Porcentaje de personas capacitadas para la planeación de un proyecto de vida | E043_C05_A02_1T_2025_c.pdf | E043_C05_A02_2T_2025.pdf | No disponible | No disponible |
Componente | F.P.C06 – Mujeres económicamente activas capacitadas para el fortalecimiento de sus habilidades y capacidades productivas | IndPPE043C06 – Porcentaje de mujeres económicamente activas capacitadas por la SEMUJERES | No se aplica | E043_C06_2T_2025.pdf | No se aplica | No disponible |
Actividad | F.P.C06.A01 – Asesoría y acompañamiento para el emprendimiento a mujeres económicamente activas y desocupadas | IndPPE043C06A01 – Porcentaje de mujeres económicamente activas y desocupadas asesoradas por la SEMUJERES | E043_C06_A01_1T_2025_.pdf | E043_C06_A01_2T_2025.pdf | No disponible | No disponible |
Actividad | F.P.C06.A02 – Asesoría a microempresarias y emprendedoras para la consolidación de proyectos económicos | IndPPE043C06A02 – Porcentaje de mujeres económicamente activas y ocupadas asesoradas por la SEMUJERES | E043_C06_A02_1T_2025.pdf | E043_C06_A02_2T_2025.pdf | No disponible | No disponible |
Actividad | F.P.C06.A03 – Realización de la Feria MujerEs Emprender | IndPPE043C06A03 – Porcentaje de Mujeres emprendedoras que comercializan sus productos en las Ferias MujerEs Emprender | E043_C06_A03_1T_2025_c.pdf | E043_C06_A03_2T_2025.pdf | No disponible | No disponible |
Actividad | F.P.C06.A04 – Capacitación para el trabajo y el autoempleo a mujeres económicamente activas y desocupadas | IndPPE043C06A04 – Porcentaje de mujeres económicamente activas y desocupadas que concluyen los cursos impartidos por la SEMUJERES para el trabajo y el empleo | E043_C06_A04_1T_2025.pdf | E043_C06_A04_2T_2025.pdf | No disponible | No disponible |
Actividad | F.P.C06.A05 – Promoción y difusión de los programas de educación para personas adultas y jóvenes | IndPPE043C06A05 – Porcentaje de mujeres en situación de rezago educativo asesoradas por la SEMUJERES | E043_C06_A05_1T_2025.pdf | E043_C06_A05_2T_2025.pdf | No disponible | No disponible |
PROGRAMA PRESUPUESTARIO P021 – INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | Medio de Verificación por Trimestre | |||
1°. | 2°. | 3°. | 4°. | |||
Fin | F – Contribuir al logro de las autonomías de las mujeres quintanarroenses mediante la institucionalización de la perspectiva de género en los órganos de coordinación interinstitucional responsables de conducir la política estatal y municipal en materia de las tres dimensiones de estas autonomías | PED07I1 – Porcentaje de mujeres de 15 años y más en Quintana Roo según condición de violencia de pareja a lo largo de la relación | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Fin | F – Contribuir al logro de las autonomías de las mujeres quintanarroenses mediante la institucionalización de la perspectiva de género en los órganos de coordinación interinstitucional responsables de conducir la política estatal y municipal en materia de las tres dimensiones de estas autonomías | PED07I2 – Porcentaje de mujeres electas para ocupar las presidencias de los municipios en Quintana Roo. | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Fin | F – Contribuir al logro de las autonomías de las mujeres quintanarroenses mediante la institucionalización de la perspectiva de género en los órganos de coordinación interinstitucional responsables de conducir la política estatal y municipal en materia de las tres dimensiones de estas autonomías | PED07I3 – Tasa de participación económica de las mujeres de 15 años y más en Quintana Roo. | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Propósito | .P – La Administración Pública del Estado de Quintana Roo y sus Municipios formulan y ejecutan Políticas Públicas con Perspectiva de Género que favorecen y potencian las autonomías de las Mujeres | 0602EI1 – Programas presupuestarios que incorporan la Perspectiva de Género | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Propósito | F.P – La Administración Pública del Estado de Quintana Roo y sus Municipios formulan y ejecutan Políticas Públicas con Perspectiva de Género que favorecen y potencian las autonomías de las Mujeres | 0602OI1 – Porcentaje de Planes de Desarrollo Estatal y Municipales que incorporan 1 apartado específico en materia de Igualdad de Género | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Componente | F.P.C01 – Programa Quintanarroense de Cultura Institucional implementado en la Administración Pública Estatal y Municipal | IndPPP021C01 – Porcentaje de entidades gubernamentales adscritas y activas en el Programa Quintanarroense de Cultura Institucional que acreditan un avance del 60% en sus Planes Estratégicos de Cultura Institucional | No se aplica | P021_C01_2T_2025.pdf | No se aplica | No disponible |
Actividad | F.P.C01.A01 – Asesoramiento y Acompañamiento para la Instalación de Comités del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional | IndPPP021C01A01 – Porcentaje de nuevas entidades gubernamentales adscritas al Programa Quintanarroense de Cultura Institucional | No se aplica | P021_C01_A01_2T_2025.pdf | No se aplica | No disponible |
Actividad | F.P.C01.A02 – Asesoramiento y Capacitación para la consolidación de Comités del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional | IndPPP021C01A02 – Porcentaje de entidades gubernamentales adscritas en el Programa de Quintanarroense de Cultura Institucional que elaboran sus Planes Estratégicos de Cultura Institucional | No se aplica | P021_C01_A02_2T_2025.pdf | No se aplica | No disponible |
Componente | F.P.C02 – Fortalecimiento del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres implementado | IndPPP021C02 – Porcentaje del Funcionariado del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres capacitado para la Prevención y Atención de la Violencia de Género | No se aplica | P021_C02_2T_2025.pdf | No se aplica | No disponible |
Actividad | F.P.C02.A01 – Capacitación a servidoras y servidores públicos del Sistema Estatal PASEVCM para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres | IndPPP021C02A01 – Porcentaje de servidoras y servidores públicos del Sistema Estatal PASEVCM que aprueba la capacitación para la prevención y atención de la violencia de género | P021_C02_A01_1T_2025.pdf | P021_C02_A01_2T_2025.pdf | No disponible | No disponible |
Actividad | F.P.C02.A02 – Coordinación Operativa del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres | IndPPP021C02A02 – Promedio de Acuerdos establecidos en las Sesiones del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el ejercicio | No se aplica | P021_C02_A02_2T_2025.pdf | No se aplica | No disponible |
Actividad | F.P.C02.A03 – Coordinación Operativa del Programa PAIMEF | IndPPP021C02A03 – Porcentaje de servidores públicos con calificación aprobatoria en las Acciones de Capacitación realizadas con recursos del Programa PAIMEF del ejercicio | No se aplica | No se aplica | No disponible | No se aplica |
Componente | F.P.C03 – Transversalización de la Perspectiva de Género Implementada en la Administración Pública Estatal y Municipal | IndPPP021C03 – Porcentaje de Entidades integrantes del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres participantes en acciones para la transversalización de la perspectiva de género | No se aplica | P021_C03_2T_2025.pdf | No se aplica | No disponible |
Actividad | F.P.C03.A01 – Coordinación Operativa del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) | IndPPP021C03A01 – Promedio de Acuerdos establecidos en las Sesiones del GEPEA | No se aplica | P021_C03_A01_2T_2025.pdf | No se aplica | No disponible |
Actividad | F.P.C03.A02 – Coordinación Operativa de la Ruta NAME – Ruta para la Atención y Protección Integral de Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas Menores de 15 años | IndPPP021C03A02 – Promedio de Acuerdos establecidos en las Sesiones de la Ruta NAME | No se aplica | P021_C03_A02_2T_2025.pdf | No se aplica | No disponible |
Actividad | F.P.C03.A03 – Coordinación del Programa Único de Capacitación Transversal e Interinstitucional | IndPPP021C03A03 – Porcentaje de Entidades integrantes del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres participantes en el Programa único de capacitación Transversal e Interinstitucional | P021_C03_A03_1T_2025.pdf | P021_C03_A03_2T_2025.pdf | No disponible | No disponible |
Actividad | F.P.C03.A04 – Coordinación del Programa Por un Quintana Roo de Paz | IndPPP021C03A04 – Porcentaje de Municipios integrantes del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que se adhieren al Programa por un Quintana Roo de Paz | No se aplica | P021_C03_A04_2T_2025.pdf | No se aplica | No disponible |
Actividad | F.P.C03.A05 – Coordinación Operativa del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres | IndPPP021C03A05 – Promedio de Acuerdos establecidos en las Sesiones del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres | No se aplica | P021_C03_A05_2T_2025.pdf | No se aplica | No disponible |
Componente | F.P.C04 – Programa de Acciones Estratégicas para la atención de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del Estado de Quintana Roo implementado | INDPPP021C04 – Porcentaje de avance de las medidas del Programa de Acciones Estratégicas para la atención de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del Estado | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Actividad | F.P.C04.A01 – Elaboración del Programa de Acciones Estratégicas de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del Estado de Quintana Roo. | INDPPP021C04A01 – Porcentaje de avance de las etapas de elaboración del Programa de Acciones Estratégicas para la atención de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del Estado de Quintana Roo. | P021_C04_A01_1T_2025.pdf | P021_C04_A01_2T_2025.pdf | No se aplica | No se aplica |
Actividad | F.P.C04.A02 – Verificación del cumplimiento de acuerdos por parte de las entidades corresponsables de las medidas de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres | INDPPP021C04A02 – Porcentaje de instancias corresponsables que cumplen los acuerdos de las medidas de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Actividad | F.P.C04.A03 – Gestión, Asesoría y Monitoreo de los Proyectos con recursos federales para atender las medidas de la Alerta de violencia de género contra las mujeres | INDPPP021C04A03 – Porcentaje de avance de los Informes de las acciones de Gestión, Asesoría y Monitoreo de los Proyectos con recursos federales para atender las medidas de la Alerta de violencia de género contra las mujeres | P021_C04_A03_1T_2025.pdf | P021_C04_A03_2T_2025.pdf | No disponible | No disponible |
Actividad | F.P.C04.A04 – Integración y elaboración del Informe de Atención a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Quintana Roo | INDPPP021C04A04 – Porcentaje de cumplimiento de la entrega de informes de las instancias responsables de la atención a la Alerta de Violencia de Género | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
PROGRAMA PRESUPUESTARIO M001 – GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL TRANSVERSAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Descripción | Indicador | Medio de Verificación por Trimestre | |||
1°. | 2°. | 3°. | 4°. | |||
Fin | F – Contribuir a la aplicación del Modelo de Gestión para Resultados para fortalecer la organización y gestión que permita la creación de valor público Quintanarroense. | PED26I1 – Índice General de Avance PbR-SED Entidades | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Propósito | F.P – Las Unidades Responsables sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplen satisfactoriamente sus Metas en los Programas Presupuestarios, dificultando la consolidación del Presupuesto basado en Resultados | 1902OI5 – Porcentaje de cumplimiento de metas sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado al cierre del ejercicio fiscal | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Componente | F.P.C01 – Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas | IndPPM001C01 – Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Actividad | F.P.C01.A01 – Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas u otras funciones de staff | IndPPM001C01A01 – Porcentaje del presupuesto ejercido destinado a las áreas staff | M001_C01_A01_1T_2025.pdf | M001_C01_A01_2T_2025.pdf | No disponible | No disponible |
Actividad | F.P.C01.A01 – Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas u otras funciones de staff | IndPPM001C01A01bis – Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables de Staff de la Secretaría de las Mujeres | M001_C01_A01bis_1T_2025.pdf | No se aplica | No se aplica | No se aplica |
PROGRAMA PRESUPUESTARIO S047 – MUJER ES PODER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Descripción | Indicador | Medio de Verificación por Trimestre | |||
1°. | 2°. | 3°. | 4°. | |||
Fin | F – Contribuir a propiciar las autonomías de las mujeres responsables del hogar de 18 a 55 años cumplidos y en situación prioritaria en Quintana Roo, para hacer efectivo su derecho a la igualdad sustantiva en todos los ámbitos sociales, mediante la entrega de apoyos económicos que favorezcan y potencien su autonomía económica, desde un enfoque integral e interrelacional | PED07I1 – Porcentaje de mujeres de 15 años y más en Quintana Roo según condición de violencia de pareja a lo largo de la relación | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Fin | F – Contribuir a propiciar las autonomías de las mujeres responsables del hogar de 18 a 55 años cumplidos y en situación prioritaria en Quintana Roo, para hacer efectivo su derecho a la igualdad sustantiva en todos los ámbitos sociales, mediante la entrega de apoyos económicos que favorezcan y potencien su autonomía económica, desde un enfoque integral e interrelacional | PED07I2 – Porcentaje de mujeres electas para ocupar las presidencias de los municipios en Quintana Roo. | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Fin | F – Contribuir a propiciar las autonomías de las mujeres responsables del hogar de 18 a 55 años cumplidos y en situación prioritaria en Quintana Roo, para hacer efectivo su derecho a la igualdad sustantiva en todos los ámbitos sociales, mediante la entrega de apoyos económicos que favorezcan y potencien su autonomía económica, desde un enfoque integral e interrelacional | PED07I3 – Tasa de participación económica de las mujeres de 15 años y más en Quintana Roo. | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Propósito | F.P – Las Mujeres responsables del hogar de 18 a 55 años cumplidos y en situación prioritaria en Quintana Roo gozan de autonomía física y económica y participan de manera paritaria en todos los ámbitos de toma de decisiones | 0601OI1 – Delitos de feminicidio registrados en las causas penales ingresadas en primera instancia | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Propósito | F.P – Las Mujeres responsables del hogar de 18 a 55 años cumplidos y en situación prioritaria en Quintana Roo gozan de autonomía física y económica y participan de manera paritaria en todos los ámbitos de toma de decisiones | 0601OI2 – Índice de desarrollo humano de las mujeres | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Propósito | F.P – Las Mujeres responsables del hogar de 18 a 55 años cumplidos y en situación prioritaria en Quintana Roo gozan de autonomía física y económica y participan de manera paritaria en todos los ámbitos de toma de decisiones | 0601OI3 – Distribución porcentual de las Diputadas en la Legislatura local | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Componente | F.P.C01 – Apoyo económico entregado a mujeres responsables del hogar de 18 a 55 años cumplidos y en situación prioritaria | INDPPS047C01 – Porcentaje de apoyos económicos entregados a mujeres responsables del hogar de 18 a 55 años cumplidos y en situación prioritaria | SEFIPLAN_S047_C01R_1T_2025.pdf | S047_C01_2T2025.pdf | No disponible | No disponible |
Actividad | F.P.C01.A01 – Jornadas Informativas para el Empoderamiento de las Mujeres | INDPPS047C01A01 – Porcentaje de Jornadas Informativas para el Empoderamiento de las Mujeres realizadas | S047_C01_A01_1T_2025.pdf | S047_C01_A01_2T2025.pdf | No disponible | No disponible |
2024
Programa Presupuestario E043 – Autonomía de las Mujeres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | Medio de Verificación por Trimestre | |||
1°. | 2°. | 3°. | 4°. | |||
Fin | F – Contribuir a propiciar la plena autonomía de las mujeres quintanarroenses para hacer efectivo su derecho a la igualdad sustantiva en todos los ámbitos sociales, mediante el fomento de las condiciones sociales que favorezcan y potencien las tres dimensiones de esta autonomía, desde un enfoque integral e interrelacional | PED07I1 – Porcentaje de mujeres de 15 años y más en Quintana Roo según condición de violencia de pareja a lo largo de la relación | No se aplica | No se aplica | No se aplica | E043_INDICADOR_FIN_01.pdf |
Fin | F – Contribuir a propiciar la plena autonomía de las mujeres quintanarroenses para hacer efectivo su derecho a la igualdad sustantiva en todos los ámbitos sociales, mediante el fomento de las condiciones sociales que favorezcan y potencien las tres dimensiones de esta autonomía, desde un enfoque integral e interrelacional | PED07I2 – Porcentaje de mujeres electas para ocupar las presidencias de los municipios en Quintana Roo. | No se aplica | No se aplica | No se aplica | E043_INDICADOR_FIN_02CRC.pdf |
Fin | F – Contribuir a propiciar la plena autonomía de las mujeres quintanarroenses para hacer efectivo su derecho a la igualdad sustantiva en todos los ámbitos sociales, mediante el fomento de las condiciones sociales que favorezcan y potencien las tres dimensiones de esta autonomía, desde un enfoque integral e interrelacional | PED07I3 – Tasa de participación económica de las mujeres de 15 años y más en Quintana Roo. | No se aplica | No se aplica | No se aplica | E043_INDICADOR_FIN_03CRC.pdf |
Propósito | P – Las Mujeres en Quintana Roo gozan de autonomía física y económica y participan de manera paritaria en todos los ámbitos de toma de decisiones. | 0601OI1 – Delitos de feminicidio registrados en las causas penales ingresadas en primera instancia | No se aplica | No se aplica | No se aplica | E043_INDICADOR_PROP_01CRC.pdf |
Propósito | P – Las Mujeres en Quintana Roo gozan de autonomía física y económica y participan de manera paritaria en todos los ámbitos de toma de decisiones. | 0601OI2 – Índice de desarrollo humano de las mujeres | No se aplica | No se aplica | No se aplica | E043_INDICADOR_PROP_02.pdf |
Propósito | P – Las Mujeres en Quintana Roo gozan de autonomía física y económica y participan de manera paritaria en todos los ámbitos de toma de decisiones. | 0601OI3 – Distribución porcentual de las Diputadas en la Legislatura local | No se aplica | No se aplica | No se aplica | E043_INDICADOR_PROP_03.pdf |
Componente | C01 – Prevención de la violencia de género entre Personas de 10 años y más realizada | IndPPE043C01 – Porcentaje de personas de 10 años y más capacitadas para la prevención de la violencia de género | No se aplica | E043_C01_2T_2024.pdf | No se aplica | E043_INDICADOR_C01.pdf |
Actividad | C01.A01 – Prevención de las violencias contra Mujeres, Niñas y Adolescentes | IndPPE043C01A01 – Porcentaje de personas de 10 años y más capacitadas para la Prevención de las violencias contra Mujeres, Niñas y Adolescentes | E043_C01_A01_1T_2024.pdf | E043_C01_A01_2T_2024.pdf | E043_C01_A01_3T_2024.pdf | E043_C01_A01_4T_2024_c.pdf |
Actividad | C01.A02 – Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | IndPPE043C01A02 – Porcentaje de personas asistentes a los eventos conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | No se aplica | No se aplica | No se aplica | E043_C01_A02_4T_2024.pdf |
Actividad | C01.A03 – Capacitación sobre las Masculinidades Igualitarias | IndPPE043C01A03 – Porcentaje de estudiantes de nivel medio superior capacitados sobre las Masculinidades Igualitarias | E043_C01_A03_1T_2024.pdf | E043_C01_A03_2T_2024.pdf | E043_C01_A03_3T_2024.pdf | E043_C01_A03_4T_2024.pdf |
Componente | C02 – Capacitación en materia de la igualdad sustantiva entre Personas de 10 años y más realizada | IndPPE043C02 – Porcentaje de personas de 10 años y más capacitadas en materia de la Igualdad Sustantiva en el ejercicio | No se aplica | E043_C02_2T_2024.pdf | No se aplica | E043_INDICADOR_C02CRC.pdf |
